Demografi Berdasar Pekerjaan

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Tlogo, 2025

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 699 15,15% 381 8,26% 318 6,89%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 653 14,15% 0 0,00% 653 14,15%
3 PELAJAR/MAHASISWA 987 21,39% 530 11,49% 457 9,90%
4 PENSIUNAN 140 3,03% 109 2,36% 31 0,67%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 124 2,69% 73 1,58% 51 1,11%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 10 0,22% 10 0,22% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 20 0,43% 19 0,41% 1 0,02%
8 PERDAGANGAN 51 1,11% 18 0,39% 33 0,72%
9 PETANI/PEKEBUN 17 0,37% 11 0,24% 6 0,13%
10 PETERNAK 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 635 13,76% 381 8,26% 254 5,50%
16 KARYAWAN BUMN 36 0,78% 26 0,56% 10 0,22%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 16 0,35% 7 0,15% 9 0,20%
19 BURUH HARIAN LEPAS 582 12,61% 378 8,19% 204 4,42%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 23 0,50% 15 0,33% 8 0,17%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,09% 4 0,09% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 6 0,13% 2 0,04% 4 0,09%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,09% 4 0,09% 0 0,00%
36 SENIMAN 3 0,07% 2 0,04% 1 0,02%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
64 DOSEN 13 0,28% 9 0,20% 4 0,09%
65 GURU 80 1,73% 23 0,50% 57 1,24%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
68 NOTARIS 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
69 ARSITEK 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
70 AKUNTAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 13 0,28% 5 0,11% 8 0,17%
73 BIDAN 3 0,07% 0 0,00% 3 0,07%
74 PERAWAT 13 0,28% 2 0,04% 11 0,24%
75 APOTEKER 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,17% 8 0,17% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 96 2,08% 36 0,78% 60 1,30%
85 PERANGKAT DESA 8 0,17% 7 0,15% 1 0,02%
86 KEPALA DESA 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 296 6,42% 197 4,27% 99 2,15%
89 LAINNYA 47 1,02% 20 0,43% 27 0,59%
JUMLAH 4614 100,00% 2296 49,76% 2318 50,24%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4614 100,00% 2296 49,76% 2318 50,24%

Diperbarui pada : 07 September 2023