Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Tlogo, 2025

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 666 14,43% 335 7,26% 331 7,17%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 423 9,17% 228 4,94% 195 4,23%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 558 12,09% 239 5,18% 319 6,91%
4 SLTP/SEDERAJAT 611 13,24% 297 6,44% 314 6,81%
5 SLTA / SEDERAJAT 1529 33,14% 796 17,25% 733 15,89%
6 DIPLOMA I / II 33 0,72% 10 0,22% 23 0,50%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 233 5,05% 104 2,25% 129 2,80%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 525 11,38% 264 5,72% 261 5,66%
9 STRATA II 34 0,74% 21 0,46% 13 0,28%
10 STRATA III 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
JUMLAH 4614 100,00% 2296 49,76% 2318 50,24%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4614 100,00% 2296 49,76% 2318 50,24%

Diperbarui pada : 07 September 2023