Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tlogo, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 101 2,19% 64 1,39% 37 0,80%
3 5 s/d 9 Tahun 268 5,81% 131 2,84% 137 2,97%
4 10 s/d 14 Tahun 302 6,55% 177 3,84% 125 2,71%
5 15 s/d 19 Tahun 332 7,20% 190 4,12% 142 3,08%
6 20 s/d 24 Tahun 350 7,59% 180 3,90% 170 3,68%
7 25 s/d 29 Tahun 357 7,74% 178 3,86% 179 3,88%
8 30 s/d 34 Tahun 333 7,22% 170 3,68% 163 3,53%
9 35 s/d 39 Tahun 307 6,65% 158 3,42% 149 3,23%
10 40 s/d 44 Tahun 331 7,17% 165 3,58% 166 3,60%
11 45 s/d 49 Tahun 355 7,69% 160 3,47% 195 4,23%
12 50 s/d 54 Tahun 295 6,39% 137 2,97% 158 3,42%
13 55 s/d 59 Tahun 323 7,00% 146 3,16% 177 3,84%
14 60 s/d 64 Tahun 314 6,81% 142 3,08% 172 3,73%
15 65 s/d 69 Tahun 276 5,98% 131 2,84% 145 3,14%
16 70 s/d 74 Tahun 141 3,06% 71 1,54% 70 1,52%
17 75 Tahun ke Atas 229 4,96% 96 2,08% 133 2,88%
18 15 s/d 59 Tahun 2983 64,65% 1484 32,16% 1499 32,49%
19 59 s/d 100000 Tahun 1032 22,37% 470 10,19% 562 12,18%
JUMLAH 8629 187,02% 4250 92,11% 4379 94,91%
BELUM MENGISI -4015 -87,02% -1954 -42,35% -2061 -44,67%
TOTAL 4614 100,00% 2296 49,76% 2318 50,24%

Diperbarui pada : 07 September 2023