Demografi Berdasar Agama

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Tlogo, 2025

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 4268 92,50% 2139 46,36% 2129 46,14%
2 KRISTEN 187 4,05% 82 1,78% 105 2,28%
3 KATHOLIK 156 3,38% 73 1,58% 83 1,80%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 3 0,07% 2 0,04% 1 0,02%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4614 100,00% 2296 49,76% 2318 50,24%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4614 100,00% 2296 49,76% 2318 50,24%

Diperbarui pada : 07 September 2023